|
実施日 | 歩いたところ ↓クリック | 誰と | |
2021/09/23(祝木) | 仏隆寺のヒガンバナ | 単独 | |
2021/06/09(火) | 天香具山(152m) | 単独 | |
2021/6/1(火) | 耳成山(193.7m) | 単独 | |
2021/05/03(月) | 生駒山のツツジ園 | 単独 | |
2021/4/15(木) | 畝傍山(198.8m) | 単独 | |
2021/01/20(水) | 獅子窟寺 | 単独 | |
2021/1/6(水) | 星のブランコ | 単独 | |
2020/12/27(日) | 交野山(341m) | 単独 | |
2020/12/22(火) | 交野山(341m) | 単独 | |
2020/10/21(水) | 星のブランコ | 単独 | |
2019/1/28(月) | 金剛山(1125m) | 単独 | |
2018/1/25(木) | 金剛山(1125m) | 豊岡氏と | |
2017/11/24(金) | モミジの正暦寺へ | 中村会 | |
2017/5/30(火) | 山上が岳 大峰山(1719m) | 単独 | |
2017/5/1(月) | 生駒山(宝山寺〜山頂〜枚岡へ) | 単独 | |
2017/4/24(月) | 吉野山奥千本 | 単独 | |
2017/2/13(月) | 金剛山 (1125m) | 単独 | |
2017/1/1(日) | 生駒山、初日の出 | 単独 | |
2016/11/17(木) | 京都御所〜下鴨神社〜植物園 | 中村会 | |
2016/9/16(金) | 曽爾高原 | 単独 | |
2016/6/2(木) | 青山高原 | 単独 | |
2016/5/17(火) | メタセコイヤ並木 | 中村会 | |
2016/2/6(土) | 高見山(1248m)3人登山 | 坂室・豊岡 | |
2016/1/27(水) | 金剛山 (1125m) | 単独 | |
2015/11/3 | 飯盛霊園から星のブランコ | 単独 | |
2015/8/22 | 岩湧山 897.7m | 単独 | |
2015/6/17 | イノラムキ古墳〜アジサイ園 16Km |
|
|
2015/5/3(日) | 室生口ダムから門森峠 | 山を登る会 | |
2015/1/18(日) | 高雄山から再度公園 | 山を登る会 | |
2014/11/2(日) | 柳生街道から円成寺〜笠置寺 | 山を登る会 | |
2014/10/29(水) | 枚岡から生駒山へ | 単独 | |
2014/10/19(日) | 鍋蓋山から菊水山 | 山を登る会 | |
2014/9/21(日) | 長岡京から釈迦岳(632m)へ | 山を登る会 | |
2014/9/17、18 | 青山高原 | 単独 | |
2014/8/11(月) | 星のブランコ | 単独 | |
2014/7/12(土) | 松尾山から矢田丘陵へのみち | 奈良県ウオーキング協会 | |
2014/6/26〜27(金) | 鉢伏山・鳥取砂丘〜足立美術館 | 単独 | |
2014/6/2(月) | 大台ケ原 | 単独 | |
2014/5/27(火) | 春日原始林から滝坂の道 | 単独 | |
2014/5/21(水) | 滝坂道から春日山原始林 | 単独 | |
2014/5/19(月) | 柳生街道(滝坂の道) | 単独 | |
2014/3/19(水) | 千光寺までチョット散歩 | 単独 | |
2014/3/10(月) | 大阪五低山アルプス縦走 | 単独 | |
2014/3/6(木) | 大和民博公園ハイキング | 中村会 | |
2013/11/14(木) | 馬見丘陵公園 ハイキング | 中村会 | |
2013/8/29(木) | 大峰山(1719m) | 西川・井上 | |
2013/4/4(木) | 観桜・水辺ウオーク | 中村会 |
2013/1/5(土) |
|
2013/1/17(木) |
|
||||
2012/10/26(金) |
|
2012/11/30(金) |
|
||||
2012/5/6(日) |
|
2012/9/22(土) |
|
||||
2012/4/27(金) |
|
2012/4/29(日) |
|
||||
2012/1/8(月) |
|
2012/1/15(日) |
|
||||
2011/11/16(水) |
|
2012/1/1(日) |
|
||||
2011/1/20(木) |
|
2011/4/28(木) |
|
||||
2010/11/8(月) |
|
2011/1/9(日) |
|
||||
2010/3/29(月) |
|
2010/4/6(火) |
|
||||
2009/10/20(火) |
|
2009/11/16(月) |
|
||||
2009/4/15(水) |
|
2009/5/19(火) |
|
||||
2008/11/29(土) |
|
2009/1/29(木) |
|
||||
2008/4/9(水) |
|
2008/11/6(木) |
|
||||
2008/2/4(月) |
|
2008/4/3(木) |
|
||||
2007/5/7(月) |
|
2007/8/16(木) |
|
||||
2006/11/22(水) |
|
2007/2/4(日) |
|
||||
2006/9/28(木) |
|
2006/11/17(金) |
|
||||
2006/6/21(水) |
|
2006/8/20(日) |
|
||||
2006/5/30(火) |
|
2006/6/20(火) |
|
||||
2006/2/10(金) |
|
2006/4/22(土) |
|
||||
2006/1/28(土) |
|
2006/2/4(土) |
|
||||
2005/9/12(月) |
|
2005/11/12(土) |
|
||||
2005/7/6 |
|
2005/8/16 |
|
||||
2005/5/14(土) |
|
2005/5/21(土) |
|
||||
2005/2/2(水) |
|
2005/2/5(土) |
|
||||
2004/12/17(金) |
|
2005/1/24 |
|
||||
2004/6/1(火) |
|
2004/6/29(火) |
|
||||
2004/2/11(水祝) |
|
2004/5/6(木) |
|
||||
2003/12/13(土) |
|
2004/1/20(火) |
|
||||
2003/10/4〜5(日) |
|
2003/12/7(日) |
|
||||
2003/7/14(月) |
|
2003/9/23(火) |
|
||||
2003/6/2〜 |
|
||||||
2003/5/25(日) |
|
|
|||||
2003/4/20(日) |
|
2003/5/2(金)〜4 |
|
||||
2003/4/12(土) |
|
2003/4/13(日) |
|
||||
2003/3/2(日) |
|
2003/3/18(火) |
|
||||
2003/2/9(日) |
|
2003/2/23(日) |
|
||||
2003/1/26(日) |
|
2003/2/2(日) |
|
||||
2003/1/1(水) |
|
2003/1/13(祝) |
|
||||
2002/10/31(木) |
|
2002/12/8(日) |
|
||||
2002/9/23(月) |
|
2002/10/3(木) |
|
||||
2002/8/27(火) |
|
2002/9/15(日) |
|
||||
2002/7/14(日)〜20 |
|
2002/8/21(水) |
|